Fitur dan manfaat dari ruang debu IEC 60529
1. Tepat mengontrol konsentrasi debu, antara 2 dan 4kg/mvdc, untuk memenuhi persyaratan standar uji yang berbeda. Kontrol kecepatan aliran udara memastikan bahwa debu dapat secara efektif mematuhi permukaan alat uji tanpa menyebabkan dampak dan kerusakan.
2. Ruang kerja memiliki desain cembung dan penyegelan strip karet untuk mencegah pasir dan debu kebocoran. Pada saat yang sama, ini dilengkapi dengan kunci elektromagnetik, sehingga pintu ruang kerja tidak dapat dibuka selama tes untuk mencegah kesalahan operasi.
3. Debu yang dipompa ke atas Ruang dalam, dan kemudian vertikal turun dari atas secara alami, dan debu dapat didaur ulang.
4. Mode uji berbeda dapat dipilih sesuai dengan persyaratan uji yang berbeda, seperti meniup debu terus-menerus, meniup debu yang terputus-putus, meniup debu berwaktu, dll.
Spesifikasi ruang debu IEC 60529
Model | DI-800 | DI-1000 | DI-1500 | DI-2000 |
Dimensi Internal (mm) | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1500*1000 | 1000*2000*1000 |
Dimensi keseluruhan (mm) | 1040*1450*1960 | 1330*1450*1960 | 1330*1950*1990 | 1330*2450*1990 |
Volume berguna (L) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Rentang suhu | Sekitar ~ + 50 ℃ |
Rentang kelembaban | <30% RH |
Diameter kawat Normal | 50um |
Lebar Nominal celah antara kabel | 75um |
Waktu bertarung | 0 ~ 99H59M |
Meniup waktu | 0 ~ 99H59M |
Outlet daya spesimen | Stop kontak anti debu 16A |
Pengontrol | Pengontrol layar sentuh LCD warna dapat diprogram, koneksi Ethernet |
Perangkat keamanan | Perlindungan kelebihan suhu; Perlindungan kelebihan arus; Perlindungan kebocoran bumi; Perlindungan urutan fase |
Bahan eksterior | Pelat baja A3 dengan lapisan pelindung |
Bahan Interior | SUS304 stainless steel |
Konfigurasi standar | Rak contoh, pembersih debu, bubuk talcum (5kgs) |
Kekuatan | AC380V 50Hz |
Konfigurasi ruang debu IEC 60529

| ①Workroom | SUS304 dinding bagian dalam baja tahan karat, tahan korosi, tahan suhu tinggi, bahan cermin, tidak mudah menempel ke debu. Corong kerucut terletak di bagian bawah ruang kerja untuk mengumpulkan debu.
|  |
| Pump pompa vakum | Cepat melepaskan udara dari ruang uji dan mempertahankan derajat vakum yang stabil. |  |
| Fan kipas sirkulasi | Bersirkulasi pasir dan debu di dalam ruang uji. Saluran masuk dan outlet kipas langsung terhubung dengan saluran udara, dan port difusi di bagian atas ruang kerja adalah konDimasukkan ke ruang kerja untuk membentuk sistem sirkulasi peniup debu vertikal tertutup tipe "O".
| 

|
| Pengontrol getaran motor | Goyang debu berlebih menempel ke bagian dalam ruang kerja dan kerucut corong. |  |
| Filter filter vakum | Menyaring partikel debu dan kotoran lainnya di dalam gas pada ruang tes debu untuk memastikan pengoperasian normal dari sistem vakum. |  |
